KONICA MINOLTA Bizhub 227 | DEVELOP Ineo 227 – format A3
KONICA MINOLTA Bizhub 227 | DEVELOP Ineo 227 – format A3 to wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne o prędkości wydruku 22str/min w czerni i bieli. Posiada wydajne możliwości skanowania w kolorze: do 45 stron A4 na minutę, wyjątkowa elastyczność i wydajność ze zwartą integracją w każdym środowisku pracy.
Opis
CECHY PRODUKTU
- Ekonomiczne, czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3
- Oferuje druk mobilny
- Doskonały wybór zarówno dla małych jak i większych biur
- Szybkość druku i kopiowania A4/A3: 22/14 str./min. w trybie czarno-białym
- Formaty papieru: A5-A3
- Dupleks (automatyczne drukowanie dwustronne)
PARAMETRY TECHNICZNE
| Specyfikacja urządzenia | |
| Budowa | Konsolowa z wbudowanym skanerem |
| Szybkość kopiowania | A4: max. 22 str./min. A3: max. 14 str./min. |
| Szybkość drukowania | A4: max. 22 str./min. A3: max. 14 str./min. |
| System kopiowania | Laser |
| Skala szarości | 256 |
| Zasobniki papieru | – Standardowo: 1110 arkuszy, maksymalnie 3600 arkuszy – 2 uniwersalne kasety na papier (1 kaseta A5-A4, 2 kaseta A5-A3, 60-220 g/m²) – Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 60-220 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier. |
| Dupleks | A5-A3, 60-209 g/m² |
| Pokrywa oryginału | opcja |
| Format papieru | A6-A3 |
| Gramatura papieru | 60-220 g/m² |
| Marginesy | Góra: 4.2mm, dół: 3mm, boki: 3mm |
| Czas nagrzewania | 20 sekund |
| Wymiary | 585x660x735 mm (bez opcji) |
| Waga | ok 56.5 kg (bez opcji) |
| Zasilanie | 220-240 V / 50/60Hz |
| Specyfikacja kopiarki | |
| Podajnik dokumentów | DF-628 (max. 100 arkuszy, A6S-A3S, max 128g/m²). |
| Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% krokowo co 0.1% |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 5.3 s |
| Pamięć urządzenia | 2 GB |
| Dysk Twardy | 250 GB |
| Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
| Funkcje kopiarki | Rozdziały, okładki i wstawianie stron, wydruk próbny, funkcje kreatywne, pamięć funkcji, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki (opcja), stemplowanie |
| Specyfikacja drukarki | |
| Kontroler | standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz |
| Pamięć | 2 GB |
| Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania) |
| Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseT/1000BaseT |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB, SMTP, WebDAV |
| Język opisu strony | PCL6 (Ver. 3.0); PCL 5; PostScript 3, XPS |
| Interfejsy | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja) |
| Sterowniki | Windows Vista/7/8/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2 (32/64 bit), Windows Server 2012/2012R2 (64), Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix |
| Funkcje drukarki | Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex. |
| Specyfikacja skanera | |
| Rodzaj skanowania | Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain |
| Rozdzielczość | max. 600 dpi |
| Szybkość skanowania | max. 45 oryginałów na minutę |
| Rozmiar oryginałów | max. A3 |
| Format skanowania | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX, przeszukiwalny PDF, PDF/A, linearyzowany PDF |
| Specyfikacja faksu (opcja) | |
| Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| Pamięć | używa pamięci systemowej |
| Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB. |













