SHARP BP-20C20 – format A3
Sharp BP-20C20 kolorowe urządzenie A3 o prędkości druku 20 kopii A4/min. Jest to jedna z najmniejszych kserokopiarek A3 dostępna na rynku o wymiarach 560 x 560 x 653, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w biurach o małej powierzchni użytkowej. Urządzenie odznacza się nowoczesnym czarno-białym designem i wyposażone jest w ruchomy 4 calowy, 5 liniowy wyświetlacz LCD oferujący łatwy dostęp do ustawień i opcji.
Opis
CECHY I ZALETY
- Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 poziomu podstawowego, o prędkości 20 stron na minutę i rozdzielczości drukowania 600 x 600 dpi
- Kompaktowa, sześcienna konstrukcja o najmniejszej zajmowanej powierzchni*¹ wśród urządzeń A3 dostępnych na rynku
- Kolorowe skanowanie sieciowe z funkcją skanowania do wielu odbiorców
- Panel sterowania z regulowanym kątem pochylenia i 4-calowym, 5-liniowym czarno-białym wyświetlaczem LCD
- Czerwone i zielone wskaźniki LED informują użytkowników z odległości o stanie urządzenia/statusie zadania
- Standardowa kaseta na papier oraz uniwersalny podajnik boczny obsługują szeroka gamę formatów papieru, w tym A6 i A3W
- 100-kartkowy dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (RSPF) umożliwia skanowanie dokumentów z prędkością do 37 obrazów na minutę*²
- Port USB znajdujący się z przodu urządzenia wielofunkcyjnego ułatwia drukowanie z pamięci USB i skanowanie do pamięci USB
- Aplikacja druku mobilnego Sharpdesk Mobile*³ umożliwia drukowanie plików z urządzenia przenośnego
- Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z urządzeń przenośnych i elastyczne rozmieszczenie urządzeń wielofunkcyjnych
- Bezpośrednie drukowanie plików PDF/TIFF/JPEG Funkcja kopiowania kart identyfikacyjnych z dedykowanym
przyciskiem umożliwia łatwe kopiowanie obu stron karty na jednej stronie kartki papieru
Sharp BP-20C20 – PANEL
Intuicyjna obsługa urządzenia Sharp BP- 20C20 zapewniona dzięki wygodnemu i przejrzystemu panelowi.
PARAMETRY TECHNICZNE
Ogólne |
|
---|---|
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): | 20 |
Szybkość urządzenia, tryb kolor w str./min (A4): | 20 |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): | 12 |
Szybkość urządzenia, tryb kolor w str./min (A3): | 12 |
Format papieru: min.- maks.: | A6 – A3W |
Gramatura papieru (g/m²): | 55-256 |
Pojemność: standardowa (arkuszy): | 350 |
Pojemność: maks. (arkuszy): | 1850 |
Czas nagrzewania (w sekundach): | 29 |
Pamięć ogólna min./maks. (MB): | 2048 |
Twardy dysk: | Brak |
Dupleks | Tak |
Wymiary (mm): | 560 x 560 x 653 |
Waga (kg): | 52 |
Kopiarka |
|
Format oryginału (maks.): | A3 |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): | 8 |
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.): | 11,5 |
Sorter elektroniczny (standard): | Tak |
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): | 9999 |
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): | 600 x 600, 600 x 400 |
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): | 600 x 600, 600 x 400 |
Rozdzielczość druku (dpi): | 600 x 600 |
Gradacja (liczba odcieni) – tryb kolorowy: | 256 |
Zakres regulacji skali (%): | 25-400 |
Zaprogramowane skale kopiowania: | 10 |
Podajnik dokumentów |
|
Pojemność podajnika oryginałów (kartek): | Standard 100 |
Skaner |
|
Skaner sieciowy (std./opcja): | Standard |
Skanowanie w trybach „pull scan” i „push scan”: | Tak |
Prędkośc skanowania jednostronne: | 37 |
Prędkośc skanowania dwustronne: | 15 |
Rozdzielczość w trybie „push scan” (dpi): | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Rozdzielczość w trybie „pull scan” (dpi): | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 |
Formaty plików: | TIFF, PDF, JPEG |
Narzędzia skanera: | Sharpdesk |
Skanowanie na pulpit: | Tak |
Skanowanie do FTP, Email: | Tak |
Skanowanie do folderu sieciowego: | Tak |
Skanowanie do pamięci USB: | Tak |
Drukarka |
|
Rozdzielczość (dpi): | 600 x 600 |
Drukarka sieciowa (std./opcja): | Standard |
Interfejs standardowy/opcjonalny: | USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Obsługiwane systemy operacyjne – standardowo: | W standardzie: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne – opcjonalnie: | Opcjonalnie: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP |
Protokoły druku: | LPR, Raw TCP (port 9100), FTP do pobierania plików wydruku, IPP, SMB, WSD |
PDL std./opcja: | W standardzie: PCL 6 Opcjonalnie: Adobe® PostScript®3TM |
Dostępne czcionki: | 80 czcionek dla PCL, 136 czcionek dla Adobe PostScript 3TM |
Faks |
|
Faks (std./opcja): | Opcja |
System kompresji: | MH/MR/MMR/JBIG |
Protokół komunikacyjny: | Super G3/G3 |